Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Total: 15084

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes (tt/f) Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
8288 * ˚v,m, ˚v,m, מֶשֶׁך V prize, thing to be grasped at 1 0 0 0
8289 bK;v]mi bK;v]mi מִשְׁכָּב bed n.m. 46 3 10 0
8290 * hk;v]mo hk;v]mo מֹשְׁכָה rope 0 0 0 0
8291 * hl;Kev'm] hl;Kev'm] מְשַׁכֵּלָה woman who is bereaved or miscarries n.f. 1 0 2 0
8292 Why:n“K'v]mi Why:n“K'v]mi מִשְׁכַּנְיָהוּ tabernacle n.m. 139 0 7 0
8293 * Why:n“k'v]m Why:n“k'v]m משְׁכַנְיָהוּ Mishcaniah pr.n.m. 0 0 0 0
8294 tk,v,mo tk,v,mo מֹשֶׁכֶת belt n.f. 1 0 0 0
8295 lvm lvm משׁל I rule vb. 81 14 71 0
8296 lvm lvm משׁל II be like vb. 18 2 0 0
8297 lvm lvm משׁל III tell proverbs vb. denom. 13 2 0 0
8298 lv;m; lv;m; מָשָׁל I proverb n.m. 39 5 2 0
8299 lv;m; lv;m; מָשָׁל II Mashal pl.n. 1 0 0 0
8300 * lv;m; lv;m; מָשָׁל II extraction 1 0 0 0
8301 * lv;m; lv;m; מָשָׁל III balanced verse 1 0 0 0
8302 * lv;;m; lv;;m; מָשָָׁל IV Mashal pr.n.[m.] 0 0 0 1
8303 * lvemo lvemo מֹשֵׁל I ruler, one who controls 32 7 15 0
8304 * lvemo lvemo מֹשֵׁל I ruler n.m. 32 7 15 0
8305 * lvemo lvemo מֹשֵׁל II teller of proverbs, sage, bard 3 1 0 0
8306 * lvemo lvemo מֹשֵׁל II teller of proverbs, sage, bard n.m. 0 0 0 0
8307 lv,mo lv,mo מֹשֶׁל I rule n.[m.] 2 2 0 0
8308 lv,mo lv,mo מֹשֶׁל II likeness n.[m.] 2 1 0 0
8309 jl;v]mi jl;v]mi מִשְׁלָח extending n.[m.] 7 0 3 0
8310 j"løv]mi j"løv]mi מִשְׁלֹחַ׀ַ extending n.[m.] 3 0 5 0
8311 tj'l'v]mi tj'l'v]mi מִשְׁלַחַת undertaking n.f. 2 0 3 0
8312 * Jlev]m' Jlev]m' מַשְׁלֵךְ Mashlech pr.n.[m.] 0 0 0 1
8313 * µL;vum] µL;vum] מְשֻׁלָּם I one in covenant n.m. 0 0 0 0
8314 µL;vum] µL;vum] מְשֻׁלָּם II Meshullam pr.n.m. 25 0 0 45
8315 t/mLevim] t/mLevim] מְשִׁלֵּמוֹת Meshillemoth pr.n.[m.] 2 0 0 0
8316 hy:m]l,v,m] hy:m]l,v,m] מְשֶׁלֶמְיָה Meshelemiah pr.n.m. 1 0 0 0
8317 Why:m]l,v,m] Why:m]l,v,m] מְשֶׁלֶמְיָהוּ Meshelemiah pr.n.m. 3 0 0 0
8318 tymiLevim] tymiLevim] מְשִׁלֵּמִית Meshillemith pr.n.m. 1 0 0 0
8319 tm,L,vum] tm,L,vum] מְשֻׁלֶּמֶת Meshullemeth pr.n.f. 1 0 0 2
8320 çOløv]mi çOløv]mi מִשְׁלֹשֹ triad n.[m.] 1 0 0 0
8321 * µv'me µv'me מֵשַׁם desolation n.[m.] 0 0 1 0
8322 hM;v'm] hM;v'm] מְשַׁמָּה I devastation n.f. 7 0 1 0
8323 * hM;v'm] hM;v'm] מְשַׁמָּה II Meshammah pl.n. 0 0 0 0
8324 * µmevom] µmevom] מְשֹׁמֵם desolator, devastator n.m. 0 0 0 0
8325 ˜m;v]m' ˜m;v]m' מַשְׁמָן rich food n.[m.] 1 0 0 0
8326 ˜m;v]mi ˜m;v]mi מִשְׁמָן fat n.m. 6 0 0 0
8327 hN:m'v]mi hN:m'v]mi מִשְׁמַנָּה Mishmannah pr.n.m. 1 0 0 0
8328 [m;v]mi [m;v]mi מִשְׁמָע I hearing n.[m.] 1 0 4 0
8329 [m;v]mi [m;v]mi מִשְׁמָע II Mishma pr.n.m. 4 0 0 0
8330 t['m'v]mi t['m'v]mi מִשְׁמַעַת hearing n.f. 4 0 0 0
8331 rm;v]mi rm;v]mi מִשְׁמָר I watch n.m. 22 1 6 1
8332 * rm;v]mi rm;v]mi מִשְׁמָר II muzzle n.m. 1 0 0 0
8333 * rm;v]mi rm;v]mi מִשְׁמָר III wakefulness n.m. 1 0 0 0
8334 * hr:m;v]mi hr:m;v]mi מִשְׁמָרָה guardhouse n.f. 0 0 1 0
8335 tr<m,v]mi tr<m,v]mi מִשְׁמֶרֶת watch n.f. 78 1 9 0
8336 * vMev'm] vMev'm] מְשַׁמֵּשׁ Meshammesh pr.n.m. 0 0 0 2
8337 hn<v]mi hn<v]mi מִשְׁנֶה I second n.[m.] 35 0 10 0
8338 * hn<v]mi hn<v]mi מִשְׁנֶה II equivalent n.[m.] 3 0 0 0
8339 * hn<v]mi hn<v]mi מִשְׁנֶה III the best n.[m.] 1 0 0 0
8340 * hn:v;m] hn:v;m] מְשָׁנָה bladder n.f. 0 0 0 0
8341 hS;vim] hS;vim] מְשִׁסָּה plunder n.f. 6 0 0 0
8342 l/[v]mi l/[v]mi מִשְׁעוֹל (narrow) pathway n.[m.] 1 0 0 0
8343 y[iv]mi y[iv]mi מִשְׁעִי I cleansing n.[f.] 1 0 0 0
8344 * y[iv]mi y[iv]mi מִשְׁעִי II rubbing n.[f.] 1 0 0 0
8345 * y[iv]mi y[iv]mi מִשְׁעִי III midwife n.[f.] 1 0 0 0
8346 * y[iv]mi y[iv]mi מִשְׁעִי IV smoothness n.[f.] 1 0 0 0
8347 µ[;v]mi µ[;v]mi מִשְׁעָם Misham pr.n.m. 1 0 0 0
8348 ˜[ev]m' ˜[ev]m' מַשְׁעֵן support n.[m.] 1 0 0 0
8349 ˜[;v]mi ˜[;v]mi מִשְׁעָן I support n.[m.] 4 3 2 0
8350 * ˜[;v]mi ˜[;v]mi מִשְׁעָן II Mishan pr.n.m. 0 0 0 1
8351 hn:[ev]m' hn:[ev]m' מַשְׁעֵנָה support n.f. 1 0 0 0
8352 tn<[,v]mi tn<[,v]mi מִשְׁעֶנֶת support n.f. 11 0 7 0
8353 hj;P;v]mi hj;P;v]mi מִשְׁפָּחָה clan n.f. 304 2 22 0
8354 * fPev'm] fPev'm] מְשַׁפֵּט smiter n.m. 0 0 0 0
8355 * fpevom] fpevom] מְשֹׁפֵט opponent at law n.m. 0 0 0 0
8356 fP;v]mi fP;v]mi מִשְׁפָּט judgment n.m. 421 20 424 0
8357 * vP;v]mi vP;v]mi מִשְׁפָּשׁ postern n.[m.] 0 0 1 0
8358 µyIt'P]v]mi µyIt'P]v]mi מִשְׁפְּתַיִם I fire-places n.[m.]du. 2 0 0 0
8359 * µyIt'P]v]mi µyIt'P]v]mi מִשְׁפְּתַיִם II saddle-bags n.[m.]du. 2 0 0 0
8360 * µyIt'P]v]mi µyIt'P]v]mi מִשְׁפְּתַיִם III divided sheepfolds n.[m.]du. 2 0 0 0
8361 * µyIt'P]v]mi µyIt'P]v]mi מִשְׁפְּתַיִם IV grazing places n.[m.]du. 2 0 0 0
8362 qV;m' qV;m' מַשָּׁק I rushing about n.[m.] 1 0 0 0
8363 * qV;m' qV;m' מַשָּׁק II swarm n.[m.] 1 0 0 0
8364 qv,m, qv,m, מֶשֶׁק I acquisition, possession n.[m.] 1 0 0 0
8365 * qv,m, qv,m, מֶשֶׁק II libation n.[m.] 1 0 0 0
8366 * qv,m, qv,m, מֶשֶׁק III Meshek pr.n.f. 1 0 0 0
8367 hq,v]m' hq,v]m' מַשְׁקֶה I cup-bearer n.m. 13 0 0 0
8368 hq,v]m' hq,v]m' מַשְׁקֶה II drink n.m. 6 1 11 0
8369 l/qv]mi l/qv]mi מִשְׁקוֹל weight n.[m.] 1 0 0 0
8370 π/qv]m' π/qv]m' מַשְׁקוֹף lintel n.[m.] 3 0 6 0
8371 lq;v]mi lq;v]mi מִשְׁקָל weight n.m. 49 3 18 0
8372 tl,q,v]mi tl,q,v]mi מִשְׁקֶלֶת levelling implement n.f. 2 0 2 0
8373 [q;v]mi [q;v]mi מִשְׁקָע what is settled n.[m.] 1 0 0 0
8374 * rQev'm] rQev'm] מְשַׁקֵּר liar, deceiver n.m. 0 0 0 0
8375 hr:v]mi hr:v]mi מִשְׁרָה juice n.f. 1 0 0 0
8376 y[ir:v]mi y[ir:v]mi מִשְׁרָעִי Mishraite gent. 1 0 0 0
8377 * rrEvom] rrEvom] מְשֹׁרֵר (male) (temple-)singer n.m. 0 0 0 0
8378 * hr:r“vom] hr:r“vom] מְשֹׁרְרָה (female) (temple-)singer n.f. 0 0 0 0
8379 * trEv;m] trEv;m] מְשָׁרֵת minister, attendant, servant n.m. 0 0 0 0
8380 vvm vvm משׁשׁ I feel vb. 10 0 0 0
8381 * vvm vvm משׁשׁ II arrive vb. 1 1 0 0
8382 * vv;m; vv;m; מָשָׁשׁ Mashash 1 pr.n.[m.] 0 0 0 1
8383 hT,v]mi hT,v]mi מִשְׁתֶּה feast n.m. 46 5 0 0
8384 * j"je/Tv]mi j"je/Tv]mi מִשְׁתּוֹחֵחַ׀ַ I one who casts down, oppressor n.m. 0 0 0 0
8385 * ˜yTiv]m' ˜yTiv]m' מַשְׁתִּין one who urinates n.m. 0 0 0 0
8386 * j"LeT'v]mi j"LeT'v]mi מִשְׁתַּלֵּחַ׀ַ excommunicated one n.m. 0 0 0 0
8387 tm' tm' מַת I man n.m. 22 2 2 0