Classical Hebrew Words

Home

These are all the words where we have a unicode equivalent of the original HebraicII word.

Total: 14990

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
6832 * d[e/m d[e/m מוֹעֵד II fresh, tender adj. 0 1 0 0
6833 * d[e/m d[e/m מוֹעֵד III early fruit 0 0 0 0
6834 hd:[;Wm hd:[;Wm מוּעָדָה apppointment n.f. 1 0 0 0
6835 hy:d“['/m hy:d“['/m מוֹעַדְיָה Moadiah pr.n.m. 1 0 0 0
6836 * z[;Wm z[;Wm מוּעָז defiance 0 0 1 0
6837 * f[;Wm f[;Wm מוּעָט few, little n.m. 3 0 0 0
6838 π[;Wm π[;Wm מוּעָף I darkness n.[m.] 1 0 0 0
6839 * π[;Wm π[;Wm מוּעָף II gleam, lustre n.[m.] 1 0 0 0
6840 * π[;Wm π[;Wm מוּעָף III flight, escape 1 0 0 0
6841 hx;[e/m hx;[e/m מוֹעֵצָה I counsel n.f. 7 0 0 0
6842 * hx;[e/m hx;[e/m מוֹעֵצָה II disobedience n.f. 3 0 0 0
6843 hq;[;Wm hq;[;Wm מוּעָקָה I affliction, distress n.f. 1 0 0 0
6844 * hq;[;Wm hq;[;Wm מוּעָקָה II ulcer n.f. 1 0 0 0
6845 tpe/m tpe/m מוֹפֵת wonder; target n.m. 36 2 14 0
6846 ax;/m ax;/m מוֹצָא I going out n.m. 27 3 19 1
6847 * ax;/m ax;/m מוֹצָא II shining n.m. 1 0 0 0
6848 * ax;/m ax;/m מוֹצָא III star, sparkler n.[m.] 1 0 0 0
6849 * ax;/m ax;/m מוֹצָא IV smelter n.m. 1 0 0 0
6850 ax;/m ax;/m מוֹצָא V Moza pr.n.m. 5 0 0 0
6851 ha;x;/m ha;x;/m מוֹצָאָה origin n.f. 2 0 0 0
6852 * ha;x;/m ha;x;/m מוֹצָאָה II latrine 0 0 0 0
6853 qx;Wm qx;Wm מוּצָק I casting n.m. 4 1 0 0
6854 qx;Wm qx;Wm מוּצָק II constraint, distress n.[m.] 3 0 0 0
6855 * qx;Wm qx;Wm מוּצָק III outpouring n.[m.] 1 0 0 0
6856 * qx;Wm qx;Wm מוּצָק IV oppressed one n.m. 0 0 0 0
6857 * t/qx;Wm t/qx;Wm מוּצָקוֹת liquid streams n.f.pl. 0 0 0 0
6858 tq,x,Wm tq,x,Wm מוּצֶקֶת I casting, pipe n.f. 2 0 0 0
6859 * tq,x,Wm tq,x,Wm מוּצֶקֶת II cast metal n.f. 1 0 0 0
6860 qwm qwm מוק mock vb. 1 0 0 0
6861 dqe/m dqe/m מוֹקֵד hearth n.m. 2 0 1 0
6862 hd:q]/m hd:q]/m מוֹקְדָה hearth n.f. 1 0 0 0
6863 * rqi/m rqi/m מוֹקִר Mokir pr.n.[m.] 0 0 0 1
6864 vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ I snare n.m. 27 3 6 0
6865 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ II boomerang n.[m.] 1 0 0 0
6866 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ III pole n.[m.] 1 0 0 0
6867 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ IV diver, river animal n.m. 1 0 0 0
6868 rwm rwm מור I change vb. 16 1 8 0
6869 * rwm rwm מור II quake vb. 0 0 0 0
6870 * rwm rwm מור III acquire (qal) vb. 0 0 0 0
6871 ar:/m ar:/m מוֹרָא I fear n.m. 12 1 3 0
6872 gr"/m gr"/m מוֹרַג threshing sledge n.m. 3 0 0 0
6873 dr:/m dr:/m מוֹרָד I descent n.[m.] 5 0 1 0
6874 * dr:/m dr:/m מוֹרָד II watering-place n.[m.] 1 0 0 0
6875 * dr:/m dr:/m מוֹרָד III rivulet n.[m.] 1 0 0 0
6876 hr:/m hr:/m מוֹרָה I razor n.m. 3 0 0 0
6877 * hr:/m hr:/m מוֹרָה II muzzle n.f. 1 0 0 0
6878 hr</m hr</m מוֹרֶה I early rain n.[m.] 3 0 0 0
6879 * hr</m hr</m מוֹרֶה II governor, ruler, lord n.[m.] 1 0 0 0
6880 * hr</m hr</m מוֹרֶה III teacher n.m. 4 0 21 0
6881 * hr</m hr</m מוֹרֶה IV archer n.m. 3 0 0 0
6882 * hr</m hr</m מוֹרֶה V leader n.m. 1 0 0 0
6883 * hr</m hr</m מוֹרֶה VI mighty, powerful adj. 1 0 0 0
6884 * hr</m hr</m מוֹרֶה VII rain-giver n.m. 1 0 0 0
6885 hr</m hr</m מוֹרֶה IX Moreh pl.n. 3 0 0 0
6886 hY:rI/m hY:rI/m מוֹרִיָּה Moriah pl.n. 2 0 0 0
6887 vr:/m vr:/m מוֹרָשׁ I possession n.[m.] 2 0 0 0
6888 * vr:/m vr:/m מוֹרָשׁ II desire n.[m.] 1 0 0 0
6889 * vr:/m vr:/m מוֹרָשׁ III string n.[m.] 1 0 0 0
6890 hv;r:/m hv;r:/m מוֹרָשָׁה possession n.f. 9 0 0 0
6891 tG"Atv,r</m tG"Atv,r</m מוֹרֶשֶׁת־גַּת Moresheth-gath pl.n. 1 0 0 0
6892 yTiv]r"/m yTiv]r"/m מוֹרַשְׁתִּי Morashtite gent. 2 0 0 0
6893 vwm vwm מושׁ I depart vb. 20 3 13 0
6894 vwm vwm מושׁ II feel vb. 3 0 1 0
6895 bv;/m bv;/m מוֹשָׁב seat n.m. 44 2 37 0
6896 * bv;Wm bv;Wm מוּשָׁב one who is made repentant n.m. 0 0 0 0
6897 * hb;v;/m hb;v;/m מוֹשָׁבָה settlement DCHR; DCH settlement, transportation n.f. 0 0 0 0
6898 * tb,v,/m tb,v,/m מוֹשֶׁבֶת dwelling n.f. 0 0 1 0
6899 yviWm yviWm מוּשִׁי I Mushi pr.n.m. 8 0 0 0
6900 yviWm yviWm מוּשִׁי II Mushite gent. 2 0 0 0
6901 * ["yvi/m ["yvi/m מוֹשִׁיעַ׀ַ saviour, deliverer n.m. 20 0 0 0
6902 h[;v;/m h[;v;/m מוֹשָׁעָה salvation n.f. 1 0 0 0
6903 * hq,v]Wm hq,v]Wm מוּשְׁקֶה drink n.m. 0 0 3 0
6904 twm twm מות die vb. 841 10 77 1
6905 tw<m; tw<m; מָוֶת death n.m. 155 22 30 0
6906 rt;/m rt;/m מוֹתָר abundance n.m. 3 0 2 0
6907 * zmi zmi מִז extract n.[m.] 0 0 0 2
6908 j"Bez“mi j"Bez“mi מִזְבֵּחַ׀ַ altar n.m. 400 3 47 0
6909 * lB;z“mi lB;z“mi מִזְבָּל dwelling n.[m.] 0 0 0 0
6910 gz<m, gz<m, מֶזֶג mixed wine n.m. 1 0 0 0
6911 * yD"z“m' yD"z“m' מַזְדַּי Mazdaeus pr.n.m. 0 0 0 4
6912 hz<m; hz<m; מָזֶה I emaciated, sucked dry adj. 1 0 0 0
6913 * hz<m; hz<m; מָזֶה I thin, emaciated [prev. II] adj. 1 0 0 0
6914 * hz<m; hz<m; מָזֶה II storeplace [prev. III] n.m. 0 0 1 0
6915 hZ:mi hZ:mi מִזָּה Mizzah pr.n.m. 3 0 0 0
6916 hZ<mi hZ<mi מִזֶּה spurt n.m. 1 0 0 0
6917 Wzm; Wzm; מָזוּ storehouse n.m. 1 0 0 0
6918 hz:Wzm] hz:Wzm] מְזוּזָה doorpost n.f. 19 0 1 0
6919 ˜/zm; ˜/zm; מָזוֹן food n.[m.] 2 0 1 0
6920 r/zm; r/zm; מָזוֹר I wound n.[m.] 3 0 1 0
6921 * r/zm; r/zm; מָזוֹר II sore n.[m.] 3 0 1 0
6922 * r/zm; r/zm; מָזוֹר III running sore n.[m.] 3 0 1 0
6923 * r/zm; r/zm; מָזוֹר IV trap, net, noose n.[m.] 1 0 0 0
6924 * t/r/Zm' t/r/Zm' מַזּוֹרוֹת I rotten eggs n.[f.]pl. 0 0 1 0
6925 * t/r/Zm' t/r/Zm' מַזּוֹרוֹת II catapults n.[f.]pl. 0 0 1 0
6926 * t/r/Zm' t/r/Zm' מַזּוֹרוֹת III constellations n.[f.]pl. 0 0 1 0
6927 * zzm zzm מזז I join vb. 0 0 2 0
6928 * zzm zzm מזז II melt, refine (byform of ssm melt) vb. 0 0 2 0
6929 * jz"me jz"me מֵזַח I shipyard n.[m.] 1 0 0 0
6930 jz"me jz"me מֵזַח II belt, sash; harbour wall n.m. 1 0 0 0
6931 * dyzIme dyzIme מֵזִיד presumptuous one n.m. 0 0 0 0