Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Total: 15084

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
6788 * rz:Wm rz:Wm מוּזָר stranger n.m. 0 0 0 0
6789 fwm fwm מוט totter vb. 37 8 11 0
6790 f/m f/m מוֹט I shaking, slipping n.[m.] 3 0 0 0
6791 f/m f/m מוֹט II pole n.[m.] 4 0 0 0
6792 * f/m f/m מוֹט III Quagmire n.[m.] 2 0 0 0
6793 hf;/m hf;/m מוֹטָה bar n.f. 12 0 0 0
6794 * jf;/m jf;/m מוֹטָח club n.[m.] 0 0 0 0
6795 * ffe/m ffe/m מוֹטֵט tottering one n.m. 0 0 1 0
6796 ˚wm ˚wm מוך be low vb. 5 1 0 0
6797 * j"yki/m j"yki/m מוֹכִיחַ׀ַ reprover, arbiter, disputer n.m. 6 0 4 0
6798 * ˜ke/m ˜ke/m מוֹכֵן locust n.[m.] 0 0 1 0
6799 * rke/m rke/m מוֹכֵר trader n.m. 5 0 2 0
6800 lwm lwm מול I circumcise vb. 30 0 8 0
6801 * lwm lwm מול II fend off vb. 3 0 0 0
6802 lWm lWm מוּל I front n.[m.] 36 0 1 0
6803 * lWm lWm מוּל II circumcised one; circumcision n.m. 0 0 0 0
6804 * dl;/m dl;/m מוֹלָד birth n.[m.] 0 0 11 0
6805 hd:l;/m hd:l;/m מוֹלָדָה Moladah pl.n. 4 0 0 1
6806 td<l,/m td<l,/m מוֹלֶדֶת birth, kindred n.f. 22 0 0 0
6807 hl;Wm hl;Wm מוּלָה circumcision n.f. 1 0 0 0
6808 dyli/m dyli/m מוֹלִיד Molid pr.n.m. 1 0 0 0
6809 µWm µWm מוּם blemish n.m. 21 4 7 0
6810 * ym;Wm ym;Wm מוּמָי miscreant 0 0 0 0
6811 bs;Wm bs;Wm מוּסָב enclosure n.[m.] 1 0 0 0
6812 ds;/m ds;/m מוֹסָד I foundation n.m. 13 0 13 0
6813 * ds;/m ds;/m מוֹסָד II council n.[m.] 0 0 2 0
6814 ds;Wm ds;Wm מוּסָד foundation n.m. 2 0 0 0
6815 hd:s;Wm hd:s;Wm מוּסָדָה foundation, appointment n.f. 2 0 0 0
6816 * Js;Wm Js;Wm מוּסָךְ II fence n.[m.] 1 0 0 0
6817 * Js;Wm Js;Wm מוּסָךְ III bench n.[m.] 1 0 0 0
6818 Js;Wm Js;Wm מוּסָךְ I covered way n.[m.] 1 0 0 0
6819 * rs;/m rs;/m מוֹסָר I bond n.[m.] 1 0 0 0
6820 * rs;/m rs;/m מוֹסָר II heart n.[m.] 4 0 0 0
6821 rs;/m rs;/m מוֹסָר III royal garment 1 0 0 0
6822 rse/m rse/m מוֹסֵר bond 0 0 0 0
6823 rse/m rse/m מוֹסֵר bond 0 0 0 0
6824 rse/m rse/m מוֹסֵר bond n.m. 3 0 2 0
6825 rs;Wm rs;Wm מוּסָר discipline 0 0 0 0
6826 rs;Wm rs;Wm מוּסָר discipline n.m. 50 13 12 0
6827 hr:se/m hr:se/m מוֹסֵרָה I bond n.f. 8 0 0 0
6828 hr:se/m hr:se/m מוֹסֵרָה II Moserah pl.n. 1 0 0 0
6829 d[;/m d[;/m מוֹעָד I place of assembly n.[m.] 1 0 0 0
6830 * d[;/m d[;/m מוֹעָד II horde n.[m.] 1 0 0 0
6831 d[e/m d[e/m מוֹעֵד I appointment, meeting n.m. 223 6 145 0
6832 * d[e/m d[e/m מוֹעֵד II fresh, tender adj. 0 1 0 0
6833 * d[e/m d[e/m מוֹעֵד III early fruit 0 0 0 0
6834 hd:[;Wm hd:[;Wm מוּעָדָה apppointment n.f. 1 0 0 0
6835 hy:d“['/m hy:d“['/m מוֹעַדְיָה Moadiah pr.n.m. 1 0 0 0
6836 * z[;Wm z[;Wm מוּעָז defiance 0 0 1 0
6837 * f[;Wm f[;Wm מוּעָט few, little n.m. 3 0 0 0
6838 π[;Wm π[;Wm מוּעָף I darkness n.[m.] 1 0 0 0
6839 * π[;Wm π[;Wm מוּעָף II gleam, lustre n.[m.] 1 0 0 0
6840 * π[;Wm π[;Wm מוּעָף III flight, escape 1 0 0 0
6841 hx;[e/m hx;[e/m מוֹעֵצָה I counsel n.f. 7 0 0 0
6842 * hx;[e/m hx;[e/m מוֹעֵצָה II disobedience n.f. 3 0 0 0
6843 hq;[;Wm hq;[;Wm מוּעָקָה I affliction, distress n.f. 1 0 0 0
6844 * hq;[;Wm hq;[;Wm מוּעָקָה II ulcer n.f. 1 0 0 0
6845 tpe/m tpe/m מוֹפֵת wonder; target n.m. 36 2 14 0
6846 ax;/m ax;/m מוֹצָא I going out n.m. 27 3 19 1
6847 * ax;/m ax;/m מוֹצָא II shining n.m. 1 0 0 0
6848 * ax;/m ax;/m מוֹצָא III star, sparkler n.[m.] 1 0 0 0
6849 * ax;/m ax;/m מוֹצָא IV smelter n.m. 1 0 0 0
6850 ax;/m ax;/m מוֹצָא V Moza pr.n.m. 5 0 0 0
6851 ha;x;/m ha;x;/m מוֹצָאָה origin n.f. 2 0 0 0
6852 * ha;x;/m ha;x;/m מוֹצָאָה II latrine 0 0 0 0
6853 qx;Wm qx;Wm מוּצָק I casting n.m. 4 1 0 0
6854 qx;Wm qx;Wm מוּצָק II constraint, distress n.[m.] 3 0 0 0
6855 * qx;Wm qx;Wm מוּצָק III outpouring n.[m.] 1 0 0 0
6856 * qx;Wm qx;Wm מוּצָק IV oppressed one n.m. 0 0 0 0
6857 * t/qx;Wm t/qx;Wm מוּצָקוֹת liquid streams n.f.pl. 0 0 0 0
6858 tq,x,Wm tq,x,Wm מוּצֶקֶת I casting, pipe n.f. 2 0 0 0
6859 * tq,x,Wm tq,x,Wm מוּצֶקֶת II cast metal n.f. 1 0 0 0
6860 qwm qwm מוק mock vb. 1 0 0 0
6861 dqe/m dqe/m מוֹקֵד hearth n.m. 2 0 1 0
6862 hd:q]/m hd:q]/m מוֹקְדָה hearth n.f. 1 0 0 0
6863 * rqi/m rqi/m מוֹקִר Mokir pr.n.[m.] 0 0 0 1
6864 vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ I snare n.m. 27 3 6 0
6865 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ II boomerang n.[m.] 1 0 0 0
6866 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ III pole n.[m.] 1 0 0 0
6867 * vqe/m vqe/m מוֹקֵשׁ IV diver, river animal n.m. 1 0 0 0
6868 rwm rwm מור I change vb. 16 1 8 0
6869 * rwm rwm מור II quake vb. 0 0 0 0
6870 * rwm rwm מור III acquire (qal) vb. 0 0 0 0
6871 ar:/m ar:/m מוֹרָא I fear n.m. 12 1 3 0
6872 gr"/m gr"/m מוֹרַג threshing sledge n.m. 3 0 0 0
6873 dr:/m dr:/m מוֹרָד I descent n.[m.] 5 0 1 0
6874 * dr:/m dr:/m מוֹרָד II watering-place n.[m.] 1 0 0 0
6875 * dr:/m dr:/m מוֹרָד III rivulet n.[m.] 1 0 0 0
6876 hr:/m hr:/m מוֹרָה I razor n.m. 3 0 0 0
6877 * hr:/m hr:/m מוֹרָה II muzzle n.f. 1 0 0 0
6878 hr</m hr</m מוֹרֶה I early rain n.[m.] 3 0 0 0
6879 * hr</m hr</m מוֹרֶה II governor, ruler, lord n.[m.] 1 0 0 0
6880 * hr</m hr</m מוֹרֶה III teacher n.m. 4 0 21 0
6881 * hr</m hr</m מוֹרֶה IV archer n.m. 3 0 0 0
6882 * hr</m hr</m מוֹרֶה V leader n.m. 1 0 0 0
6883 * hr</m hr</m מוֹרֶה VI mighty, powerful adj. 1 0 0 0
6884 * hr</m hr</m מוֹרֶה VII rain-giver n.m. 1 0 0 0
6885 hr</m hr</m מוֹרֶה IX Moreh pl.n. 3 0 0 0
6886 hY:rI/m hY:rI/m מוֹרִיָּה Moriah pl.n. 2 0 0 0
6887 vr:/m vr:/m מוֹרָשׁ I possession n.[m.] 2 0 0 0