Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Total: 15084

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
5588 * l['B'v]yI l['B'v]yI יִשְׁבַּעַל Ishbaal prnm 0 0 0 1
5589 µ[;b]v;y: µ[;b]v;y: יָשָׁבְעָם Jashobeam prnm 3 0 0 0
5590 qB;v]yI qB;v]yI יִשְׁבָּק Ishbak prnm 2 0 0 0
5591 hv;q;B]v]y: hv;q;B]v]y: יָשְׁבְּקָשָׁה Joshbekashah prnm 2 0 0 0
5592 * hvy hvy ישׁה shoot forth (plants) vb. 0 0 0 0
5593 bWvy: bWvy: יָשׁוּב I Jashub (pr.n.) prnm 3 0 0 1
5594 * bWvy: bWvy: יָשׁוּב II Jashub (pl.n.) pln 0 0 0 1
5595 ybiWvy: ybiWvy: יָשׁוּבִי Jashubite gent 1 0 0 0
5596 hw:v]yI hw:v]yI יִשְׁוָה Ishvah prnm 2 0 0 0
5597 hy:j;/vy“ hy:j;/vy“ יְשׁוֹחָיָה Jeshohaiah prnm 1 0 0 0
5598 ywIv]yI ywIv]yI יִשְׁוִי I Ishvi prnm 4 0 0 0
5599 ywIv]yI ywIv]yI יִשְׁוִי II Ishvite gent 1 0 0 0
5600 ["WvyE ["WvyE יֵשׁוּעַ׀ַ I Jeshua, Joshua prnm 27 2 19 4
5601 ["WvyE ["WvyE יֵשׁוּעַ׀ַ II Jeshua (pl.n.) pln 1 0 0 0
5602 h[;Wvy“ h[;Wvy“ יְשׁוּעָה I salvation nf 78 1 24 0
5603 * h[;Wvy“ h[;Wvy“ יְשׁוּעָה II high position, standing as a nobleman 1 0 0 0
5604 * rWvy“ rWvy“ יְשׁוּר uprightness nm 0 0 1 0
5605 jv'y< jv'y< יֶשַׁח I dysentery 1 0 0 0
5606 jv'y< jv'y< יֶשַׁח II emptiness (from hunger) n.m. 1 0 0 0
5607 * jv'y< jv'y< יֶשַׁח III faeces n.m. 1 0 0 0
5608 * jv'y< jv'y< יֶשַׁח IV semen n.m. 1 0 0 0
5609 * jv'y< jv'y< יֶשַׁח V humiliation n.m. 1 0 0 0
5610 fvy fvy ישׁט extend vb 3 4 0 0
5611 yv'yI yv'yI יִשַׁי Jesse prnm 41 1 4 1
5612 byviy: byviy: יָשִׁיב Jashib prnm 1 0 0 0
5613 * ba;b]yviy: ba;b]yviy: יָשִׁיבְאָב Jashibab pr.n.m. 0 0 3 0
5614 * hb;yviy“ hb;yviy“ יְשִׁיבָה sitting nf 0 1 0 0
5615 hY:ViyI hY:ViyI יִשִּׁיָּה Isshiah prnm 6 0 0 0
5616 WhY:ViyI WhY:ViyI יִשִּׁיָּהוּ Isshiah prnm 1 0 0 0
5617 hm;yviy“ hm;yviy“ יְשִׁימָה desolation nf 1 0 0 0
5618 ˜/myviy“ ˜/myviy“ יְשִׁימוֹן I desert nm&pln 7 0 0 0
5619 * ˜/myviy“ ˜/myviy“ יְשִׁימוֹן II Jeshimon pl.n. 6 0 0 0
5620 vyviy: vyviy: יָשִׁישׁ aged (one) adj 4 2 0 0
5621 yv'yviy“ yv'yviy“ יְשִׁישַׁי Jeshishai prnm 1 0 0 0
5622 * lvy lvy ישׁל draw out, take away vb. 0 0 0 0
5623 µvy µvy ישׁם be desolate vb 4 0 1 0
5624 am;v]yI am;v]yI יִשְׁמָא Ishma prnm 1 0 0 0
5625 * [m;v]yI [m;v]yI יִשְׁמָע Ishma pr.n.[m.] 0 0 0 1
5626 la[em;v]yI la[em;v]yI יִשְׁמָעֵאל Ishmael prnm 48 0 1 50
5627 ylia[em]v]yI ylia[em]v]yI יִשְׁמְעֵאלִי Ishmaelite gent 8 0 0 0
5628 hy:[]m'v]yI hy:[]m'v]yI יִשְׁמַעְיָה Ishmaiah prnm 1 0 0 0
5629 Why:[]m'v]yI Why:[]m'v]yI יִשְׁמַעְיָהוּ Ishmaiah prnm 1 0 0 0
5630 * ˜[;m]v]yI ˜[;m]v]yI יִשְׁמְעָן Ishmean pr.n.[m.] 0 0 0 0
5631 yr"m]v]yI yr"m]v]yI יִשְׁמְרַי Ishmerai prnm 1 0 0 0
5632 ˜vy ˜vy ישׁן I sleep vb 16 1 2 0
5633 ˜vy ˜vy ישׁן II be old vb 3 2 1 0
5634 ˜v;y: ˜v;y: יָשָׁן old adj 8 1 1 14
5635 ˜vey: ˜vey: יָשֵׁן I asleep adj 9 0 0 0
5636 ˜vey: ˜vey: יָשֵׁן II Jashen prnm 1 0 0 0
5637 hn:v;y“ hn:v;y“ יְשָׁנָה Jeshanah pln 1 0 0 0
5638 * hn:viy“ hn:viy“ יְשִׁנָה sleep nf 0 1 0 0
5639 [vy [vy ישׁע save vb 205 7 37 3
5640 [v'yE [v'yE יֵשַׁע salvation nm 36 2 12 3
5641 [v'yO [v'yO יֹשַׁע salvation nm 1 0 0 0
5642 * a[;vuy“ a[;vuy“ יְשֻׁעָא Jeshua prnm 0 0 0 1
5643 * h[;v]yI h[;v]yI יִשְׁעָה Ishah pr.n.[m.] 0 0 0 1
5644 y[iv]yI y[iv]yI יִשְׁעִי Ishi prnm 5 0 0 0
5645 Why:[]v'y“ Why:[]v'y“ יְשַׁעְיָהוּ Isaiah prnm 39 1 6 29
5646 hpev]y: hpev]y: יָשְׁפֵה jasper nm 3 0 0 0
5647 hP;v]yI hP;v]yI יִשְׁפָּה Ishpah prnm 1 0 0 0
5648 * fP;v]yI fP;v]yI יִשְׁפָּט Ishpat prnm 0 0 0 1
5649 ˜P;;v]yI ˜P;;v]yI יִשְׁפָָּן Ishpan prnm 1 0 0 0
5650 rvy rvy ישׁר be straight vb 25 1 11 0
5651 rv;y: rv;y: יָשָׁר straight (one) adj 118 1 32 0
5652 rv,yE rv,yE יֵשֶׁר Jesher prnm 1 0 0 0
5653 rv,yO rv,yO יֹשֶׁר uprightness nm 14 4 7 0
5654 * rv,yO rv,yO יֹשֶׁר II strength 0 0 0 0
5655 hr:v]yI hr:v]yI יִשְׁרָה uprightness nf 2 0 1 0
5656 ˜Wrvuy“ ˜Wrvuy“ יְשֻׁרוּן Jeshurun prnm 4 1 0 1
5657 vvey: vvey: יָשֵׁשׁ aged (one) adj 1 0 0 0
5658 dtey: dtey: יָתֵד peg nf 24 0 2 0
5659 µ/ty: µ/ty: יָתוֹם orphan nm 42 2 4 0
5660 * rWty: rWty: יָתוּר I outcrop n[m] 1 0 0 0
5661 * rWty: rWty: יָתוּר II range 1 0 0 0
5662 ryTiy" ryTiy" יַתִּיר Jattir pln 4 0 0 0
5663 hl;t]yI hl;t]yI יִתְלָה Ithlah pln 1 0 0 0
5664 hm;t]yI hm;t]yI יִתְמָה Ithmah prnm 1 0 0 0
5665 * ˜ty ˜ty יתן I be constant vb 0 0 0 0
5666 * ˜ty ˜ty יתן II give vb 0 0 0 0
5667 * ˜teyO ˜teyO יֹתֵן Jothen 01 prnm 0 0 0 1
5668 laeynIt]y" laeynIt]y" יַתְנִיאֵל Jathniel prnm 1 0 0 0
5669 ˜n::t]yI ˜n::t]yI יִתְנָָן Ithnan pln 1 0 0 0
5670 rty rty יתר I exceed vb 105 1 18 0
5671 * rty rty יתר II leave a remnant vb. denom. 1 0 0 0
5672 * rtey: rtey: יָתֵר more adv 0 3 2 0
5673 * rtey: rtey: יָתֵר II endowed with extra adj 1 0 0 0
5674 * rt,y< rt,y< יֶתֶר I affluent one n.m. 0 0 0 0
5675 rt,y< rt,y< יֶתֶר I remainder nm 96 1 5 3
5676 rt,y< rt,y< יֶתֶר II cord nm 6 1 0 0
5677 rt,y< rt,y< יֶתֶר III Jether prnm 9 0 0 0
5678 * rteyO rteyO יֹתֵר I affluent one n.m. 0 0 0 0
5679 ar:t]yI ar:t]yI יִתְרָא Ithra prnm 1 0 1 1
5680 hr:t]yI hr:t]yI יִתְרָה abundance nf 2 0 0 0
5681 /rt]yI /rt]yI יִתְרוֹ Jethro prnm 9 0 0 0
5682 ˜/rt]yI ˜/rt]yI יִתְרוֹן profit nm 10 0 0 0
5683 yrIt]yI yrIt]yI יִתְרִי Ithrite gent 3 0 0 0
5684 ˜r:t]yI ˜r:t]yI יִתְרָן Ithran prnm 3 0 0 0
5685 µ[;r“t]yI µ[;r“t]yI יִתְרְעָם Ithream prnm 2 0 0 0
5686 tr<t,yO tr<t,yO יֹתֶרֶת appendage nf 11 0 3 0
5687 ttey“ ttey“ יְתֵת Jetheth prnm 2 0 0 0