Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Total: 15084

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
4788 * l['B'ArWf l['B'ArWf טוּר־בַּעַל Tur-baal 0 0 0 0
4789 cwf cwf טושׂ swoop, stoop (of bird of prey) vb 1 0 0 0 bir §1.1.1.5
4790 * bj'f' bj'f' טַחַב mist n.[m.] 0 0 0 0 rai §1.6.7
4791 hjf hjf טחה shoot vb 1 0 0 0 cfl §2.3.2.5
4792 ˜/jf] ˜/jf] טְחוֹן millstone nm 1 0 0 0 sto §1.6.10
4793 t/jfu t/jfu טֻחוֹת I innards nf 2 0 0 0 sur §2.2.1.16
4794 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת II darkness nf 1 0 0 0 shi §2.1.1.29
4795 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת III ibis nf 1 0 0 0 bir §1.1.1.5
4796 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת IV mysteries n.f.pl. 1 0 0 0 cov §2.3.1.6
4797 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת V clouds n.f.pl. 1 0 0 0 rai §1.6.7
4798 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת VI plaster n.f.pl. 1 0 0 0 snd §1.6.8
4799 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת VII lightning, thunderclaps, rainstorms n.f.pl. 1 0 0 0 rai §1.6.7
4800 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת VIII birds n.f.pl. 1 0 0 0 bir §1.1.1.5
4801 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת VIII Thoth pr.n.m. 1 0 0 0
4802 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת IX constellations n.f.pl. 1 0 0 0 unv §1.5.8
4803 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת X cleverness n.f.pl. 0 0 0 0 wis §2.1.2.22
4804 * t/jfu t/jfu טֻחוֹת XI Thoth 0 0 0 0
4805 jjf jjf טחח be covered vb 1 0 0 0 cov §2.3.1.6
4806 ˜jf ˜jf טחן grind vb. 9 0 0 0 bea §2.3.1.2
4807 * hn:j}fo hn:j}fo טֹחֲנָה molar (tooth) n..f. 1 0 0 0 par §1.2
4808 hn:j}f' hn:j}f' טַחֲנָה mill nf 1 0 0 0 bld §1.5.1.1
4809 rjof] rjof] טְחֹר haemorrhoid nm 8 0 0 0 sic §2.1.1.30
4810 * byfi byfi טִיב character nm 0 1 0 0 spk §2.4.1.6.10
4811 j"yfi j"yfi טִיחַ׀ַ plaster n.[m.] 1 0 0 0 snd §1.6.8
4812 fyfi fyfi טִיט mud; clay nm 13 0 5 0 snd §1.6.8
4813 * πyfe πyfe טֵיף a little n[m] 0 0 1 0 gre §2.1.2.9
4814 * πyfi πyfi טִיף I base (of stove); platform n[m] 0 0 1 0 cry §2.3.1.4
4815 * πyfi πyfi טִיף II duct, channel, tank n.[m.] 0 0 0 0 wat §1.5.7
4816 * ryfi ryfi טִיר wall nm 0 0 1 0 wal §1.5.1.9
4817 hr:yfi hr:yfi טִירָה encampment; wall nf 7 0 1 0 dwl §2.2.1.4
4818 lf' lf' טַל I dew nm 31 1 6 0 rai §1.6.7
4819 * lf' lf' טַל II shadow n.[m.] 0 0 0 0 shi §2.1.1.29
4820 alf alf טלא patch vb 8 0 0 0 par §1.2
4821 µyail;f] µyail;f] טְלָאִים Telaim pln 1 0 0 0
4822 hl,f; hl,f; טָלֶה lamb nm 3 0 1 0 dan §1.1.1.2
4823 hl;fel]f' hl;fel]f' טַלְטֵלָה hurling nf 1 0 0 0 prs §2.3.1.15
4824 llf llf טלל I cover vb 1 0 0 0 cov §2.3.1.6
4825 * llf llf טלל II fall vb 0 0 1 0 ori §2.2.1.9
4826 * llf llf טלל III give dew vb. denom. 0 0 0 0 rai §1.6.7
4827 * µl;fe µl;fe טֵלָם Telam pl.n. 0 0 0 0 nfm §3.1.7.2
4828 µl,f, µl,f, טֶלֶם I Telem (pr.n.) prnm 1 0 0 0
4829 µl,f, µl,f, טֶלֶם II Telem (pl.n.) pln 1 0 0 0
4830 ˜/ml]f' ˜/ml]f' טַלְמוֹן Talmon prnm 5 0 0 0
4831 amf amf טמא be unclean vb 162 0 57 0 cle §2.1.1.9
4832 * am;f; am;f; טָמָא uncleanness, impurity, defilement n[m] 0 0 3 0 cle §2.1.1.9
4833 amef; amef; טָמֵא impure adj 87 0 54 0 cle §2.1.1.9
4834 ha;m]f; ha;m]f; טָמְאָה impurity nf 1 0 0 0 cle §2.1.1.9
4835 ha;m]fu ha;m]fu טֻמְאָה uncleanness nf 36 0 47 0 cle §2.1.1.9
4836 * hmf hmf טמה I be unclean vb 1 0 0 0 cle §2.1.1.9
4837 hmf hmf טמה II stop up vb. 1 0 0 0 opn §2.1.1.22
4838 * ˜Wmf; ˜Wmf; טָמוּן crypt, hidden place, underworld n.[m.] 0 0 0 0 bld §1.5.1.1
4839 µmf µmf טמם I stop up vb 1 1 0 0 opn §2.1.1.22
4840 * µmf µmf טמם II be dull vb. 0 0 0 0 wis §2.1.2.22
4841 ˜mf ˜mf טמן conceal vb 31 3 3 0 hid §2.2.1.7
4842 an<f, an<f, טֶנֶא basket nm 4 1 3 0 con §1.4.1.3
4843 πnf πnf טנף defile vb. 1 0 0 0 cle §2.1.1.9
4844 * sf' sf' טַס plate n.m. 0 1 0 0 fur §1.4.1.7
4845 h[f h[f טעה stray vb 1 0 2 0 ori §2.2.1.9
4846 µ[f µ[f טעם taste vb 11 2 1 0 tst §2.4.1.5
4847 µ['f' µ['f' טַעַם taste nm 13 3 0 0 tst §2.4.1.5
4848 ˜[f ˜[f טען I pierce vb 1 0 0 0 wou §2.1.1.40
4849 ˜[f ˜[f טען II load vb 1 0 0 0 cry §2.3.1.4
4850 * [[f [[f טעע stray vb. 0 0 0 0 ori §2.2.1.9
4851 πf' πf' טַף I children nm 42 0 7 0 kin §1.1.2.5
4852 * πf' πf' טַף II drop n.[m.] 1 0 0 0 par §1.2
4853 jpf jpf טפח I spread out vb. denom. 1 0 0 0 sct §2.3.2.17
4854 * jpf jpf טפח II nurture vb. 1 0 0 0 stg §2.1.1.34
4855 * jpf jpf טפח III dandle, carry on the palms vb. denom. 1 0 0 0 cry §2.3.1.4
4856 * jpf jpf טפח IV fill vb 1 0 0 0 abn §2.1.3.1
4857 jp'f, jp'f, טֶפַח I hand-breadth n.[m.] 3 0 0 0 lon §2.1.1.20
4858 * jp'f, jp'f, טֶפַח II coping stone, parapet n.[m.] 1 0 0 0 sto §1.6.10
4859 jp'fo jp'fo טֹפַח handbreadth n.[m.] 5 0 2 0 lon §2.1.1.20
4860 µyjiPufi µyjiPufi טִפֻּחִים I dandling n[m] 1 0 0 0 cry §2.3.1.4
4861 * µyjiPufi µyjiPufi טִפֻּחִים II nurturing n.[m.] 1 0 0 0 stg §2.1.1.34
4862 lpf lpf טפל I besmear vb 3 1 0 0 cle §2.1.1.9
4863 * lpf lpf טפל II speak foolishly vb. 2 0 0 0 spk §2.4.1.6.10
4864 * lpefo lpefo טֹפֵל one who speaks foolishly, blatherer n.m. 0 0 0 0 spk §2.4.1.6.10
4865 rs;p]fi rs;p]fi טִפְסָר commander; official nm 2 0 0 0 off §1.1.2.8
4866 πpf πpf טפף I walk carefully vb 1 0 0 0 mov §2.2.1.8
4867 * πpf πpf טפף II quiver vb. 0 0 0 0 shk §2.1.1.27
4868 vpf vpf טפשׁ I be fat vb 1 0 0 0 fat §2.1.1.13
4869 * vpf vpf טפשׁ II curdle vb. 0 0 0 0 sof §2.1.1.32
4870 * vPefi vPefi טִפֵּשׁ foolish adj 0 1 0 0 wis §2.1.2.22
4871 tp'f; tp'f; טָפַת Taphath pr.n.f. 1 0 0 0 nfm §3.1.7.2
4872 * hq;f; hq;f; טָקָה Takah pr.n.[m.] 0 0 0 1
4873 * arf arf טרא throw vb. 0 0 0 0 prs §2.3.1.15
4874 drf drf טרד continue vb 2 2 6 0 ktu §2.3.3.6
4875 * drEfo drEfo טֹרֵד persistent person n.m. 0 0 0 0 ssf §2.1.2.18
4876 * dWrf; dWrf; טָרוּד prolonged adj. 0 0 0 0
4877 * µ/rf] µ/rf] טְרוֹם before conj. 1 0 0 0 ori §2.2.1.9
4878 jrf jrf טרח I be weary vb 1 0 0 0 str §2.1.1.36
4879 * jrf jrf טרח II hurl vb. 1 0 0 0 prs §2.3.1.15
4880 jr""fo jr""fo טֹרַַח burden nm 2 0 1 0 ber §2.3.3.3
4881 yrIf; yrIf; טָרִי fresh adj 2 0 0 0 old §2.1.1.21
4882 µr<f, µr<f, טֶרֶם I before conj 56 5 27 1 ori §2.2.1.9
4883 * µr<f, µr<f, טֶרֶם II freshness, beginning n.[m.] 2 0 0 0 bgn §2.3.3.4
4884 πrf πrf טרף tear vb 25 0 5 0 sep §2.3.2.18
4885 πr:f; πr:f; טָרָף fresh adj 2 0 1 0 old §2.1.1.21
4886 πr<f, πr<f, טֶרֶף I prey nm 22 1 11 0 foo §1.4.3
4887 * πr<f, πr<f, טֶרֶף II antiquity n.[m.] 1 0 0 0 tme §3.2.5